| Número da peça do fabricante | Z84C9010VEC00TR | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | Zilog | 
| Quantidade disponível | 149110 Pieces | 
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) | 
| Descrição breve | IC Z80 MPU KIO 84PLCC | 
| Categoria de Produto | Interface - Especializada | 
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de Data (D / C) | New | 
| Download da folha de dados | Z84C9010VEC00TR.pdf | 
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para Z84C9010VEC00TR dentro de 24 horas.
- Número da peça
- Z84C9010VEC00TR
- Status de produção (ciclo de vida)
- Contact us
- Tempo de espera do fabricante
- 6-8 weeks
- Condição
- New & Unused, Original Sealed
- Forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Status da Parte
- Active
- Aplicações
- I/O Controller
- Interface
- - 
- Tensão - Fornecimento
- - 
- Pacote / Caso
- 84-LCC (J-Lead)
- Pacote de dispositivos de fornecedores
- 84-PLCC
- Tipo de montagem
- Surface Mount
- Peso
- Contact us
- Aplicação
- Email for details
- Peça de reposição
- Z84C9010VEC00TR
Componentes relacionados feitos por Zilog
Palavras-chave relacionadas para "Z84C9"
| Número da peça | Fabricante | Descrição | 
|---|---|---|
| Z84C90 | ZILOG | KIO Serial/Parallel Counter Timer IC | 
| Z84C9000ZCO | ZILOG | Z84C9000ZCO ZILOG IC BOX | 
| Z84C9008ASC | Zilog | IC OC 8MHZ Z80 KIO 100LQFP | 
| Z84C9008ASC00TR | Zilog | IC Z80 MPU KIO 100LQFP | 
| Z84C9008ASG | Zilog | IC OC 8MHZ Z80 KIO 100LQFP | 
| Z84C9008VEC | Zilog | IC COUNTER/TIMER 8MHZ 84PLCC | 
| Z84C9008VEC Z80 K10 | ZILOG | Z84C9008VEC Z80 K10 ZILOG IC PLCC84P | 
| Z84C9008VEC. | ZILOG | Z84C9008VEC. ZILOG IC PLCC84 | 
| Z84C9008VEC00TR | Zilog | IC Z80 MPU KIO 84PLCC | 
| Z84C9008VED | ZILOG | Z84C9008VED ZILOG IC PLCC | 
| Z84C9008VED(SL1380) | ZILOG | Z84C9008VED(SL1380) ZILOG IC PLCC-84 | 
| Z84C9008VED1380 | Zilog | IC Z80 KIO TM 84-PLCC | 






